qeq fluid cham patlh jen viscosity cmc (cmc hv) oil 'ej 'eS viscosity cham patlh cmc (cmc lv).
physical 'ej chemicalspecification | ||
wabmey | specification | |
CMC-HVT | CMC-LVT | |
tlhIv je SoHbogh% | ≥70% | ≥65% |
DS | ≥0.80 | ≥0.80 |
moisture% | ≤8% | ≤8% |
PH | 6.5-8.5 | 7.0-10.0 |
viscosity25℃(2%) | ≥800 | ≤20 |
qeq fluid oilCMC HV(romAPI-13A CMC-HVT) | ||
wabmey | specification | |
viscometer600r ghap min | deionize bIQ | 30(min) |
4%nacl | 30(min) | |
saturatebIQ | 30(min) | |
filtration cm3 | 10.0(max) | |
qeq fluid oil CMC LV(romAPI-13A CMC-LVT) | |
wabmey | specification |
viscometer600r ghap min | 90(max) |
filtration cm3 | 10(max) |
