basic Info
| no.:9004 ghantoH-32-4 | 'elbogh pov Ingredient: Sodium carboxymethyl Cellulose (cmc) |
| Goods meQmo' application: Ha'DIbaH, Flour Products, Condiment, Cream Jelly ghap chuch. | cas ghobe': 9004-32-4 |
| latlh pong: Sodium cmc | mf: [c6h7o2 (nIHDaq) 2ch2coona] n |
| einecs ghobe': 265-995-8 | Segh: Emulsifiers, ngaDmoHwI', Thickeners |
| 'och tIq Colored Hoch: chIS yo'a'neS Hajmo' Cream | purity:99.5% Min |
| specification: iso19001, 14001, HALAL, KOSHER, haccp | mung: jungwoq |
sodium carboxymethyl Cellulose cmc
carboxymethyl cellulose (cmc) cellulose gum pagh cellulose derivative carboxymethyl ghom (-ch2-cooh) lubaghDI' 'op hydroxyl ghom glucopyranose monomers San woDDI' cellulose backbone. pIj ngat je sodium salt, sodium carboxymethyl cellulose.
2000-3000 mpa.s Sodium carboxymethyl Cellulose cmc Specification:
item | motlh |
| Hoch | chIS cream 'och tIq colored |
| particle Size | min 99 vatlhvI' juS 80 vIQoy |
| tlhIv je SoHbogh (yIQ basis) | 99.5 vatlhvI' min |
| viscosity (1 vatlhvI' taS, yIQ basis, 25 ° [taH) | 2000-3000 mpa.s |
| qechmeyDaj Huj substitution | 0.7- 0.9 |
| ph (1 vatlhvI' taS) | 6.0- 8.5 |
| loss QaD | 8 vatlhvI' max |
| Dev | 3 mg ghap kg max |
| arsenic | 2 mg ghap kg max |
| mercury | 1 mg ghap kg max |
| cadmium | 1 mg ghap kg max |
| total 'ugh metals (je pb) | 10 mg ghap kg max |
| yeasts moulds 'ej | 100 cfu ghap g max |
| jengva' total 'ech | 1000 cfu ghap g |
| e.coli | 5 g netative |
| salmonella spp. | 10 g netative |
yuyu Sodium carboxymethyl Cellulose cmc application
qaStaHvIS Soj, lo' Sodium carboxymethyl Cellulose cmc neH Soj QeD je viscosity modifier thickener pagh je Sar products, chuch cream DaH nobvam emulsions ngaDmoH. law' Soj additive, e mI' e466 chaq Sodium carboxymethyl Cellulose cmc.
conclusion: conforms product fccv ghap e466 motlh
storage: mu'tlhegh'e' ja'chuqtaHvIS qaStaHvIS QaD, cool je shade Daq je original packaging, moisture webqu'meH nov, ngevwI' DeSDu' pa' Hat.
ta' mIv'a' yIn: 24 jar
